विद्युत् वाहन
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी विनियम और दिशानिर्देश
- इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग अवसंरचना में संशोधन- विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.01.2022 (दिनांक 07.11.2022 तथा दिनांक 27.04.2023 को) को जारी संशोधित समेकित दिशानिर्देश और मानक
- विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के संदर्भ में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पष्टीकरण
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर - संशोधित दिशानिर्देश और मानक "विद्युत मंत्रालय द्वारा 01.10.2019 को जारी किए गए
- विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 08.06.2020 को जारी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संशोधित दिशानिर्देशों और मानकों में संशोधन
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों की कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2019
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम 2019
- केंद्रीय नोडल एजेंसी वेबसाइट: https://beeindia.gov.in
- विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.10.2019 को जारी "इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर - संशोधित दिशानिर्देश और मानक" के प्रावधानों के तहत राज्य नोडल एजेंसियां
- अन्य मंत्रालयों द्वारा जारी विनियम और दिशानिर्देश
6. राज्य सरकारों द्वारा जारी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां
| क्र.सं. | राज्य | राज्य नोडल एजेंसी |
| 1 | अंडमान और निकोबार | परिवहन निदेशालय |
| 2 | आंध्र प्रदेश | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम आंध्र प्रदेश |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | सेंट्रल इलेक्ट्रिकल जोन, पावर डिपार्टमेंट |
| 4 | बिहार | परिवहन विभाग |
| 5 | चंडीगढ़ | बिजली विभाग |
| 6 | छत्तीसगढ | परिवहन विभाग |
| 7 | दिल्ली | दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) |
| 8 | गोवा | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग |
| 9 | गुजरात | ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग |
| 10 | हरियाणा | हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड |
| 12 | कर्नाटक | बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड |
| 13 | केरल | केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) |
| 14 | लक्षद्वीप | लक्षद्वीप ऊर्जा विकास एजेंसी (एलईडीए) |
| 15 | मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड |
| 16 | महाराष्ट्र | महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड |
| 17 | मेघालय | मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड |
| 18 | ओडिशा | ई.आई.सी., बिजली |
| 19 | पंजाब | पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) |
| 20 | पुदुचेरी | विद्युत विभाग |
| 21 | राजस्थान | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) |
| 22 | सिक्किम | विद्युत विभाग |
| 23 | तमिलनाडु | तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| 24 | तेलंगाना | राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड |
| 25 | उत्तर प्रदेश | निवेश यूपी |
| 26 | उत्तराखंड | उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) |
| 27 | पश्चिम बंगाल | पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड |
राज्य ईवी नीतियां लिंक
| क्र.सं. | राज्य |
राज्य ईवी नीति |
| 1 | आंध्र प्रदेश | अधिसूचित |
| 2 | असम | अधिसूचित |
| 3 | चंडीगढ़ | अधिसूचित |
| 4 | छत्तीसगढ | अधिसूचित |
| 5 | दिल्ली | अधिसूचित |
| 6 | गोवा | अधिसूचित |
| 7 | गुजरात | अधिसूचित |
| 8 | हरयाणा | अधिसूचित |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | अधिसूचित |
| 10 | झारखंड | अधिसूचित |
| 11 | कर्नाटक | अधिसूचित |
| 12 | केरल | अधिसूचित |
| 13 | लद्दाख | अधिसूचित |
| 14 | मध्य प्रदेश | अधिसूचित |
| 15 | महाराष्ट्र | अधिसूचित |
| 16 | मणिपुर | अधिसूचित |
| 17 | मेघालय | अधिसूचित |
| 18 | ओडिशा | अधिसूचित |
| 19 | राजस्थान | अधिसूचित |
| 20 | तमिलनाडु | अधिसूचित |
| 21 | तेलंगाना | अधिसूचित |
| 22 | उत्तर प्रदेश | अधिसूचित |
| 23 | उत्तराखंड | अधिसूचित |
| 24 | पश्चिम बंगाल | अधिसूचित |
| 25 | अंडमान और निकोबार | प्रारूप |
| 26 | अरुणाचल प्रदेश | प्रारूप |
| 27 | बिहार | प्रारूप |
| 28 | पंजाब | प्रारूप |
उपर्युक्त दस्तावेज पीडीएफ प्रारुप में उपलब्ध हैं। उन्हें देखने के लिए एक्रोबेट रीडर का उपयोग करें।
एक्रोबेट रीडर का नि:शुल्क वर्जन डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करें।