ईएफसी/एस एफ सी/पी.आई. बी- उत्पादन
उत्पादन
विषय | दिनांक |
एन.एच.पी.सी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित तीस्ता लो डैम, चरण -III जल विद्युत् परियोजना, पश्चिम बंगाल 132 मेगावाट (4X33 मेगावाट) | 7th Dec 2016 |
उड़ी-II जल विद्युत् परियोजना | 30th Sep 2016 |
सेवा-II सार्वजनिक निवेश दस्तावेज | 23rd Sep 2016 |
नेपाल में एस. जे वी एन एल द्वारा ५७२३.७२ करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर कार्यान्वित अरुण-३ जल विद्युत् परियोजना के सम्बन्ध में पी.आई.बी प्रस्ताव- का. ज्ञा. / पी.आई. बी - ज्ञापन. | 4th Apr 2016 |
अरुणाचल प्रदेश में तवांग एच. ई. पी चरण-II के लिए ज्ञापन, का. ज्ञा. / पी.आई. बी - ज्ञापन. | 5th Jan 2016 |
राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन. एच. पी. सी) और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी प्रा. ली. अर्थात पिरपैनिटी बिजली कंपनी प्रा. ली. (पि. वी. सी. पी. एल.) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के निर्माण और निगमीकरण, मेसर्स. पि. वी. सी. पी. एल में एन. एच. पी. सी द्वारा ५०० करोड़ रुपये से अधिक की इक्विटी लगाने के लिए अनुमोदन तथा पिरपैनिटी थर्मल पावर परियोजना के निर्माण के लिए निवेश अनुमोदन हेतु सार्वजनिक निवेश बोर्ड ज्ञापन के सम्बन्ध में - ओ. एम / पी. आई. बी - मेमो | 7th Dec 2015 |
PIB Proposal for appraisal of Pre investment activies in respect of Teesta-IV HEP 520 MW(4X130) in Sikkim by NHPC:- OM / PIB-Memo. | 13th Aug 2015 |
PIB memo for Pre investment
|
9th May 2015 |
PIB proposal for "Revised cost (at completion cost) of Nimmo Bazgo Hydro-Electric Project (45 MW)) Jammu & Kashmir" O.M /Index/PIB - NIMOO BAZGO/PIB - COVER PAGE/Annex PIB Nimmo Except Annex E/Executive Summary 6-2 2015/Annex-E-IFD_COMNTS | 17th Mar 2015 |
PIB Memo for pre-construction activities of 1320 MW Buxar Thermal Power Project at an estimated cost of Rs. 436.68 crore in State of Bihar: - Part-1/ Part-2/ Part-3 | 11th Aug 2014 |
PIB Memo on Revised Cost Estimate(RCE) of Chutak Hydro-electric Project(44 MW) Jammu & Kashmir by NHPC Ltd.: - O.M./ PIB. | 12th Aug 2014 |