अवलोकन
| देश में समग्र उत्पादन (ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन सहित) 2014-15 के दौरान 1110.458 बीयू से बढ़कर वर्ष 2015-16 के दौरान 1173.603 बीयू, 2016-17 के दौरान 1241.689 बीयू, 2017-18 के दौरान 1308.146 बीयू, 2018-19 के दौरान 1376.095 बीयू, 2019-20 के दौरान 1389.121 बीयू, 2020-21 के दौरान 1381.855 बीयू, 2021-22 के दौरान 1491.859 बीयू, 2022-23 के दौरान 1624.465 बीयू, 2023-24 के दौरान 1739.091 बीयू और 2024-25 के दौरान 1829.698 बीयू हो गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान श्रेणीवार उत्पादन का प्रदर्शन निम्नानुसार रहा:- 
 | 
तत्कालीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन में वार्षिक वृद्धि इस प्रकार हैः
| वर्ष | जीवाश्म ईधन उत्पादन में वृद्धि (%) | नवीकरणीय उत्पादन में वृद्धि (जल विद्युत सहित) (%) | गैर जीवाश्म ईधन(नवीकरणीय+ न्यूक्लियर ) उत्पादन में वृद्धि | कुल उत्पादन में वृद्धि (%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 6.6% | 17.5% | 18.30% | 9.14% | 
| 2012-13 | 7.3% | -5.9% | -4.78% | 4.46% | 
| 2013-14 | 4.2% | 10.0% | 9.05% | 5.23% | 
| 2014-15 | 10.8% | 1.3% | 1.91% | 8.84% | 
| 2015-16 | 7.5 % | -1.8 % | -0.97 % | 5.69 % | 
| 2016-17 | 5.3 % | 8.9 % | 7.68 % | 5.80 % | 
| 2017-18 | 4.3 % | 11.1 % | 9.55 % | 5.35 % | 
| 2018-19 | 3.4 % | 14.3 % | 12.09 % | 5.19 % | 
| 2019-20 | -2.7 % | 12.7 % | 13.99 % | 0.95 % | 
| 2020-21 | -1.0 % | 2.1 % | 0.86 % | -0.52 % | 
| 2021-22 | 7.96 % | 7.74 % | 7.96 % | 7.96 % | 
| 2022-23 | 8.21 % | 12.84 % | 10.90 % | 8.89 % | 
| 2023-24 | 9.98 % | -2.09 % | -1.37 % | 7.06 % | 
| 2024-25* | -5.06 % | 19.13 % | 16.65 % | 0.92 % | 
*अनंतिम (सितम्बर 2025 तक)
 Home
                  Home                
           
           
           
            